УВАГА! ЗЕМЕЛЬНІ ТОРГИ
Теплицька сільська рада запрошує громадян, фермерів та сільськогосподарські підприємства взяти участь в земельних торгах у формі електронного аукціону з продажу права оренди на 7 років на земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Теплицької сільської ради Болградського району Одеської області.
Торги відбудуться «31» січня 2024 року.
Для участі у земельних торгах необхідно зареєструватися сайті, через який можна подати заявку на участь у торгах та сплатити гарантійний та реєстраційний внески на рахунки електронного майданчика.
Також на сторінці лоту можна ознайомитись з текстом договору оренди, який укладатиметься за результатами земельних торгів за кожним лотом.
Якщо є питання більш детальну інформацію про торги можна отримати у организатора за тел.: 0685189089.
Основні характеристики земельних ділянок, розташованих на території Теплицької сільської ради Болградського району, Одеської області, право оренди на які виставляється на земельні торги окремими лотами
31 січня 2024 року
| Номер лота | Місце розташування (адреса) земельної ділянки | Цільове призначення (функціональне використання) | Загальна площа, га | Кадастровий номер земельної ділянки | Стартовий розмір річної орендної плати, грн. | Розмір гарантійного внеску | Розмір реєстраційного внеску, грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| №6 | Теплицька сільська рада, Болградського району Одеської області ( за межами населеного пункту) села Веселий Кут | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (рілля) | 6,8134 | 5120480500:01:001:0998 | 22102,51 | 6630,75 | 670 |
| №7 | Теплицька сільська рада, Болградського району Одеської області ( за межами населеного пункту) села Мирнопілля | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (рілля) | 4,6574 | 5120483400:01:001:0597 | 14824,69 | 4447,41 | 670 |
| №8 | Теплицька сільська рада, Болградського району Одеської області ( за межами населеного пункту) села Мирнопілля | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (рілля) | 11,2790 | 5120483400:01:001:0546 | 24678,93 | 7403,68 | 670 |
| №9 | Теплицька сільська рада, Болградського району Одеської області ( за межами населеного пункту) села Мирнопілля | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (пасовище) | 1,2139 | 5120483400:01:003:0001 | 966,12 | 289,84 | 670 |
| №10 | Теплицька сільська рада, Болградського району Одеської області ( за межами населеного пункту) села Мирнопілля | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (рілля) | 18,9591 | 5120483400:01:003:0009 | 60144,64 | 18043,39 | 670 |
